Energie | 53 kCal - 180 KJ (2,2% RNJ) kcal |
Glucides | 10,2g (3,9% RNJ) |
dont sucre | 10,2g (11,3% RNJ) |
Sel | 0g |
Protéines | 0g |
Matières grasses | 0g |
Dont acides gras saturés | 0g |
Valeurs nutrionnelles pour 100 mL
Nectar Kiwi 25cl Maison Meneau
Allergènes | absents |
Ingrédients | Purée de kiwi bio du sud ouest 50%, eau, sucre de canne roux bio. Teneur en fruits 50% minimum. |
*Produits issus de l'agriculture biologique